Scientific collaboration with colleagues from near and far is an important part of our research.
Every year we host a large number of guests on short or long term. Here you can see who is visiting us during 2023.
| Ebrahim Samei | University of Sakatchewan, Canada | June 30 2025–June 29 2026 | Lyudmila Turowska |
| Matthew Northey | Durham University, UK | December 10–20 | Simon L. Rydin Myerson |
| Eero Saksman | University of Helsinki, Finland | December 8–10 | David Witt Nyström |
| Marcus Berg | Karlstad University, Sweden | December 1–5 | Daniel persson |
| Ragnar Sigurdsson | University of Iceland, Iceland | September 1–November 30 | Mats Andersson |
| Fredrik Ohlsson | Umeå University, Sweden | November 17–28 | Daniel Persson |
| Hoang-Chinh Lu | Université d'Angers, France | November 23–27 | David Witt Nyström |
| Gabriel Frey | University of Warwick, UK | November 17–22 | Lars Martin Sektnan |
| Daniil Glukhovskiy | Stony Brook, USA | November 19–21 | Klas Modin |
| Filip Tronarp | Lund University, Sweden | November 19 | Akash Sharma |
| Gábor Szabó | KU Leuven, Belgium | November 17–19 | Eduard Vilalta |
| Alfred Wärnsäter | KTH, Sweden | November 17–18 | Axel Ringh |
| Özlem İmamoğlu | ETH Zürich, Switzerland | November 14–16 | Martin Raum |
| Lilian Matthiesen | Göttingen, Germany | November 14–16 | Simon Leo Rydin Myerson |
| Amos Turchet | Uni Roma 3, Italy | November 13–16 | Dennis Eriksson |
| Jean-Louis Colliot-Thélène | Université d'Orsay, France | November 13–16 | Dennis Eriksson |
| Roger Heath-Brown | Oxford University, UK | November 13–16 | Julia Brandes |
| Rosa Linde Winter | University of Freiburg, Germany | November 13–15 | Simon Leo Rydin Myerson |
| Adam Skalski | Institute of Mathematics of Polish Academy of Sciences, Poland | November 10–14 | Tatiana Shulman |
| Rufus Willett | University of Hawaii, USA | November 10–14 | Hannes Thiel |
| Gerhard Wanner | University of Geneva, Switzerland | November 9–11 | David Cohen |
| Taisiia Morozova | Uppsala University, Sweden | November 5 | Akash Sharma |
| Francesc Perera | Universítat Autònoma de Barcelona, Spain | October 26–November 1 | Hannes Thiel |
| Beomrae Jang | Seoul National University, South Corea | September 28–October 26 | Lyudmila Turowska |
| Viktor Nilsson | KTH, Sweden | October 27–29 | Pierre Nyquist |
| Tobias Hartnick | KIT, Karlsruhe, Germany | October 20–25 | Michael Björklund |
| Francisco Pires | Göttingen, Germany | October 22–24 | Hannes Thiel |
| Luca Melzi | Imperial College, UK | October 22–24 | Klas Modin |
| Christian Bönicke | Newcastle University, UK | October 19–24 | Hannes Thiel |
| Ikuya Kaneko | Japan | September 21–October 19 | Anders Södergren |
| Edison Au-Yeung | Warwick University, UK | October 5–22 | Simon L. Rydin Myerson |
| Erik Lindgren | KTH, Sweden | October 15–17 | Simon Larson |
| Sebastian Bechtel | Paris-Saclay, France | 14–15 October | Andreas Rosén |
| Mingchen Xia | Institute of Geometry and Physics, Hefei, China | September 30–October 8 | David Witt Nyström |
| Viktor Nilsson | KTH, Sweden | October 6–7 | Pierre Nyquist |
| Sohaib Khalid | Umeå universitet, Sweden | September 28–October 4 | Lars Martin Sektnan |
| Akshara Prasad | University of Göttingen, Germany | September 28–October 3 | Hannes Thiel |
| David Dritschel | University of St Andrews, UK | September 21–28 | Klas Modin |
| Bjarne Bergh | Cambridge University, UK | September 20–27 | Mizanur Rahaman |
| Antonio Segalini | Uppsala universitet, Sweden | September 24–26 | Klas Modin |
| Martin Hermann | Augsburg, Germany | September 23–26 | Axel Målqvist |
| Ryan Luis Acosta Babb | Warwick University, UK | September 20–27 | Simon L. Rydin Myerson |
| Axel Flinth | Umeå University, Sweden | September 15–19 | Jan Gerken |
| Martino Lupini | University of Bologna, Italy | September 7–21 | Eusebio Gardella |
| Mads Christensen | UCL, Danmark | September 15–16 | Dennis Eriksson |
| Yoshio Komori | Kyushu Institute of Technology, Japan | August 12–September 16 | David Cohen |
| Alejandro Rodriguez Sponheimer | Lund University, Sweden | September 8–10 | Michael Björklund |
| Zhang Xiang | Beijing Institute of Technology, Kina | March 10–September 10 | Tatiana Shulman |
| Marc S. Boxberg | RWTH Aachen University, Germany | July 31–August 31 | Larisa Beilina |
| Gerhard Rein | Bayreuth Universität, Germany | August 18–22 | Håkan Andréasson |
| Daniel Ueltschi | University of Warwick, UK | August 11–22 | Jakob Björnberg |
| Moritz Hauck | Karlsruhe Institute of Technology, Germany | August 10–16 | Axel Målqvist |
| Fima Klebaner | Monash University, Australia | July 8–21 | Serik Sagitov |
| Lazare Le Borgne | Lyon (ENS), France | April 1–July 18 | Jakob Björnberg |
| Tobias Hartnick | KIT, Karlsruhe, Tyskland | July 6–11 | Michael Björklund |
| Junxian Liu | University of California at Davis, USA | June 30–July 6 | Simon Leo Rydin Myerson |
| Ninog Lagadu | Université de Rennes, France | May 10–July 5 | Annika Lang |
| Oleksandr Misiats | Virginia Commonwealth University, USA | June 2–July 4 | Irina Pettersson |
| Adina Iftimi | University of Valencia, Spain | June 30–July 2 | Ottmar Cronie |
| Carlos Jerez Hanckes | INRIA Chile, Chile | June 16–28 | Irina Pettersson |
| Emmanuel Roy | University Paris 13, Frankrike | 15–21 juni | Nachman Abraham Re'em |
| Sean Skinner | University of Sydney, Australia | June 15–20 | Michael Björklund |
| Milo Viviani | Scuola Normale Superiore, Pisa, Italien | June 10–17 | Klas Modin |
| Martin de Borbon | Loughborough, UK | June 8–11 | Lars Martin Sektnan |
| Miroslav Englis | Czech Academy of Sciences, Czech Republic | June 2–6 | Genkai Zhang |
| Adélie Erard | University Paris Cité, France | March 3–June 6 | Ottmar Cronie |
| Guillem Quingles Daví | Universitat Autònoma de Barcelona, Spain | March 3–June 6 | Hannes Thiel |
| Raphaël Lachièze-Rey | INRIA Paris, France | May 27–31 | Ottmar Cronie Michael Björklund |
| Johannes Scheffler | University of Bayreuth, Germany | April 1–May 31 | David Witt Nyström |
| Isabel Haasler | Uppsala University, Sweden | May 25–27 | Axel Ringh |
| Valentin Hernandez | Université Paris-Sud, Orsay, France | May 20–23 | Christian Johansson |
| Francisco Pereira | Universitat Autònoma de Barcelona, Spain | May 11–17 | Hannes Thiel |
| Chung-Ming Pan | Université du Québec à Montréal, Kanada | May 11–17 | David Witt Nyström |
| Daniel Ueltschi | University of Warwick, UK | May 11–17 | Jakob Björnberg |
| Ragnar Sigurdsson | University of Iceland, Iceland | February 15–May 15 | Mats Andersson |
| Matteo Verzobio | ISTA Wien, Austria | May 12–17 | Simon L. Rydin Myerson Julia Brandes |
| Edison Au-Yeung | University of Warwick, UK | May 11–17 | Mats Andersson, Simon Myerson |
| Calum Gabbutt | Imperial College London, UK | May 5–9 | Eszter Lakatos |
| Tobias Hartnick | Karlsruhe Institute of Technology, Germany | May 4–9 | Michael Björklund |
| Alvaro Köhn-Luque | University of Oslo, Norway | April 28–30 | Eszter Lakatos |
| Jamie Gabe | University of Southern Denmark, Denmark | April 27–30 | Eduard Vilalta |
| Kristin Courtney | University of Southern Denmark, Denmark | April 27–30 | Eduard Vilalta |
| Rostyslav Kozhan | Uppsala University, Sweden | April 21–22 | Jakob Björnberg |
| Kewei Zhang | Beijing Normal University, China | April 7–20 | David Witt Nyström |
| Tamas Darvas | University of Maryland, USA | March 24–April 20 | Robert Berman |
| Hao Wang | Nanjing University of Science and Technology, China | October 7 2024–April 6 2025 | Eusebio Gardella |
| Viktor Nilsson | KTH, Sweden | April 3–4 | Pierre Nyquist |
| Federica Milinanni | KTH, Sweden | April 1–2 | Pierre Nyquist |
| Marco Tarantino | University of Palermo, Italy | January 1–March 31 | Ottmar Cronie |
| Balázs Kovács | Paderborn University, Germany | March 17–20 | David Cohen |
| David Jekel | University of Copenhagen, Denmark | March 17–19 | Eduard Vilalta |
| Aleksei Kulikov | University of Copenhagen, Denmark | March 17–18 | David Witt Nyström |
| Sayaka Oki | University of Tokyo, Japan | March 11–13 | Dennis Eriksson |
| Fredrik Viklund | KTH, Sweden | March 11–12 | David Witt Nyström |
| Snorre Harald Christiansen | University of Oslo, Norway | March 10 | David Cohen |
| Viktor Nilsson | KTH, Sweden | March 6–7 | Pierre Nyquist |
| Debarghya Ghoshdastidar | Technical University of Munich, Germany | March 5–7 | Jan Gerken |
| Martin Sera | Kyoto University of Advanced Science, Japan | February 16–March 4 | Richard Lärkäng |
| Björn Wehlin | KTH, Sweden | February 24–28 | Pierre Nyquist |
| Øyvind Stormark Auestad | NTNU, Norway | October 1 2024–February 28 2025 | Annika Lang |
| Sascha Troscheit | Uppsala University, Sweden | February 24–26 | Jakob Björnberg |
| Yadigar Dönmez | Fachhochschule Wiener Neustadt, Austria | September 23 2024–February 23 2025 | Marija Cvijovic |
| Jens Sjölund | Uppsala universitet, Sweden | February 27–28 | Jan Gerken |
| Matthew de Courcy-Ireland | Stockholm University, Sweden | February 20–21 | Anders Södergren |
| Lucas Kaufmann | Université d'Orleans. France | February 16–19 | David Witt Nyström |
| Vahid Shahverdi | KTH, Sweden | February 12–13 | Jan Gerken |
| Emilie Elkiær | University of Oslo, Norway | February 10–11 | Eduard Vilalta |
| George Peterzil | The Hebrew University of Jerusalem, Israel | February 2–7 | Nachi Abraham-Re'em |
| Alexander Fish | Sydney University, Australia | January 30–February 4 | Michael Björklund |
| Eugen Bronasco | University of Geneva, Switzerland | January 27–31 | Klas Modin |
| Ulrik Thinggaard Hansen | Copenhagen University, Denmark | January 20–21 | Jakob Björnberg |
| Alexey Lindo | University of Glasgow, UK | January 13–17 | Eszter Lakatos |
| Erik Wahlén | Lund University, Sweden | January 13–16 | Klas Modin |
| Christophe Biscio | Aalborg University, Denmark | January 8–10 | Ottmar Cronie |
