Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).
Kursöversikt
- Engelskt namnOn board training and studies with a nautical profile, period 4
- KurskodSJO764
- Omfattning15 Högskolepoäng
- ÄgareTSJKL
- UtbildningsnivåGrundnivå
- HuvudområdeSjöfartsteknik
- InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
- BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd
Kurstillfälle 1
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75160
- Sökbar för utbytesstudenterNej
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
I program
Examinator
- Lars Telestam
- Pdb-registrator, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Kurstillfälle 2
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75173
- Sökbar för utbytesstudenterNej
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
Examinator
- Lars Telestam
- Pdb-registrator, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Kurstillfälle 3
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75174
- Sökbar för utbytesstudenterNej
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
Examinator
- Lars Telestam
- Pdb-registrator, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Kurstillfälle 4
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75175
- Sökbar för utbytesstudenterNej
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
Examinator
- Lars Telestam
- Pdb-registrator, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Kurstillfälle 5
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75176
- Sökbar för utbytesstudenterNej
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
Examinator
- Lars Telestam
- Pdb-registrator, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Ersätter
- SJO074 Fartygsförlagd utbildning, block 4