Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).
Kursöversikt
- Engelskt namnOn board training and studies with a nautical profile, period 2
- KurskodSJO762
- Omfattning15 Högskolepoäng
- ÄgareTSJKL
- UtbildningsnivåGrundnivå
- HuvudområdeSjöfartsteknik
- InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
- BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd
Kurstillfälle 1
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75112
- Sökbar för utbytesstudenterNej
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
I program
Examinator
- Lars Telestam
- Instruktör, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Kurstillfälle 2
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75142
- Sökbar för utbytesstudenterNej
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
Examinator
- Lars Telestam
- Instruktör, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Kurstillfälle 3
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75154
- Sökbar för utbytesstudenterNej
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
Examinator
- Lars Telestam
- Instruktör, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Kurstillfälle 4
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75155
- Sökbar för utbytesstudenterNej
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
Examinator
- Lars Telestam
- Instruktör, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Kurstillfälle 5
- Undervisningsspråk Svenska
- Anmälningskod 75156
- Sökbar för utbytesstudenterNej
- Endast studenter med kurstillfället i programplan.
Poängfördelning
Modul | LP1 | LP2 | LP3 | LP4 | Sommar | Ej LP | Tentamensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0111 Övning, del A 0 hp Betygsskala: UG | 0 hp | ||||||
0211 Övning, del B 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp | ||||||
0311 Övning, del C 7,5 hp Betygsskala: UG | 7,5 hp |
Examinator
- Lars Telestam
- Instruktör, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper
Ersätter
- LNC272 Fartygsförlagd utbildning, block 2B